StoriaB 920038
Paperino e il pianeta Tongo
Parody of space operas
- Prima pubblicazione
- agosto 1992
- Lunghezza
- 45 pagine (3 strisce)
- Pubblicata
- 14 volte, in 3 paesi
- Altri codici
b920038
Autori
- Soggetto
- Kaled Kalil Kanbour
- Sceneggiatura
- Kaled Kalil Kanbour
- Disegni
- Aluir Amancio
Personaggi
In grassetto: i protagonisti.
Note
4-part story
Dove è stata pubblicata
| Data | Paese | Albo | Titolo |
|---|---|---|---|
| agosto 1992 | O Pato Donald (Abril) 1991 | No Planeta Tongo (parte 1) | |
| agosto 1992 | O Pato Donald (Abril) 1992 | No Planeta Tongo (parte 2) | |
| agosto 1992 | O Pato Donald (Abril) 1993 | No Planeta Tongo (parte 3) | |
| settembre 1992 | O Pato Donald (Abril) 1994 | No Planeta Tongo (parte 4) | |
| gennaio 1997 | Hiper Disney 9-01 | No Planeta Tongo (parte 1) | |
| gennaio 1997 | Hiper Disney 9-01 | No Planeta Tongo (parte 3) | |
| gennaio 1997 | Hiper Disney 9-01 | No Planeta Tongo (parte 2) | |
| gennaio 1997 | Hiper Disney 9-01 | No Planeta Tongo (parte 4) | |
| novembre 1997 | Mega Almanacco 491 | Paperino e il pianeta Tongo | |
| Show Disney 11 | No Planeta Tongo (parte 1) | ||
| Show Disney 11 | No Planeta Tongo (parte 3) | ||
| Show Disney 11 | No Planeta Tongo (parte 4) | ||
| Show Disney 11 | No Planeta Tongo (parte 2) | ||
| Raccolta Mega 27 | Paperino e il pianeta Tongo |
Altre versioni
Ridisegnate, tagliate, ricolorate o riletterate per una pubblicazione successiva.
br/PD 1991bStoria, 11 p., 3 striscebr/PD 1992bStoria, 12 p., 3 strisceit/MG 491lStoria, 45 p., 3 striscept/HD 9-01avStoria, 13 p., 3 strisce
Citata da
- No Planeta Tongo (intro)
- No Planeta Tongo (cover part 1)
- No Planeta Tongo (cover part 2)
- No Planeta Tongo (cover part 3)
- No Planeta Tongo (cover part 4)