GiocoD 24122
Hovedbrud
HDL have earned money on selling pumpkins. How much?
- Prima pubblicazione
- 22 ottobre 2010
- Lunghezza
- 1 pagina (1 strisce)
- Pubblicata
- 9 volte, in 6 paesi
- Altri codici
d24122
Personaggi
In grassetto: i protagonisti.
Dove è stata pubblicata
| Data | Paese | Albo | Titolo |
|---|---|---|---|
| 22 ottobre 2010 | Donald Duck & Co 2010-43 | senza titolo | |
| 28 ottobre 2010 | Anders And & Co. 2010-43 | senza titolo | |
| 1 dicembre 2011 | Donald Duck 2011-22 | senza titolo | |
| 19 ottobre 2012 | Micky Maus 2012-43 | Viele Fratzen | |
| 23 ottobre 2013 | Kaczor Donald 2013-22 | Z dyńki... | |
| 17 ottobre 2014 | Micky Maus 2014-43 | Viel verdient | |
| 28 ottobre 2021 | Anders And & Co. 2021-43 | Hovedbrud | |
| 29 ottobre 2021 | Donald Duck & Co 2021-43 | senza titolo | |
| 2021 | Kalle Anka & C:o 2021-43 | senza titolo |
Altre versioni
Ridisegnate, tagliate, ricolorate o riletterate per una pubblicazione successiva.
de/MM2014-43p25bGioco, ¼ p., 1 striscedk/AA2010-43kGioco, 1 strisceno/DD2010-43kaArticolo, ¼ p., 1 strisceno/DD2021-43naGioco, 1 striscepl/KD 2013-22iGioco, ⅓ p., 1 strisce