IllustrazioneIC GRG199816G
Color Palette - Zoster (n.18 as per index)
from Style Guide
- Prima pubblicazione
- 1998
- Pubblicata
- 9 volte, in 1 paese
- Altri codici
icgrg199816g
Personaggi
Dove è stata pubblicata
| Data | Paese | Albo | Titolo |
|---|---|---|---|
| 1998 | Le grandi raccolte per la gioventù 199816 | senza titolo | |
| 6 febbraio 2012 | PK Il mito 0 | senza titolo | |
| 6 febbraio 2012 | PK Il mito 0 | senza titolo | |
| 6 febbraio 2012 | PK Il mito 0 | senza titolo | |
| 6 febbraio 2012 | PK Il mito 0 | Color Palette - Zoster (n.18 as per index) | |
| 6 febbraio 2012 | PK Il mito 0 | High Quality Coloring - Computer coloring - Zoster (n.29 as per index) | |
| 6 febbraio 2012 | PK Il mito 0 | Licensing - Character Art: Evronians (n.62.02 as per index) | |
| 6 febbraio 2012 | PK Il mito 0 | Publishing - Main View - Zoster (n.138.01 as per index) | |
| 6 febbraio 2012 | PK Il mito 0 | Color Palette Monochrome Airbrushing - Zoster |
Altre versioni
Ridisegnate, tagliate, ricolorate o riletterate per una pubblicazione successiva.
it/CPK 0p036Illustrazione, 1 p., 1 strisceit/CPK 0p045dGag, 1 strisce