StoryW CND 19-06
The Water Pump
hellepäivänä Tiku ja Taku pumppaavat vettä kaivosta
- First published
- 30 July 1959
- Length
- 7/8 pages (4 tiers)
- Printed
- 16 times, in 7 countries
- Also coded
wcnd19-06
Credits
- Pencils
- Harvey Eisenberg
Characters
In bold: the story's lead.
Where it was printed
| Date | Country | Issue | Title |
|---|---|---|---|
| 30 July 1959 | Chip 'n' Dale (Dell) 19 | The Water Pump | |
| 3 February 1960 | Donald Duck & Co 1960-06 | The Water Pump | |
| 9 February 1960 | Kalle Anka & C:o 1960-06 | The Water Pump | |
| 2 August 1960 | O Pato Donald (Abril) 456 | O Calor | |
| 1960 | Giant (G Series) 178 | The Water Pump | |
| 1960 | Dumbo 1ª (ERSA) 335 | Más vale llegar a tiempo | |
| 8 February 1961 | Aku Ankka 1961-06 | The Water Pump | |
| 23 August 1961 | Aku Ankka 1961-34 | The Water Pump | |
| 1962 | Aku Ankka -vuosikerrat 1961-1 | The Water Pump | |
| 1962 | Aku Ankka -vuosikerrat 1961-2 | The Water Pump | |
| 10 January 1974 | Pato Donald 2ª (ERSA) 184 | The Water Pump | |
| 1974 | Retapado Pato Donald 11 | The Water Pump | |
| March 2003 | Aku Ankka - Näköispainos 1961-1 | The Water Pump | |
| March 2003 | Aku Ankka - Näköispainos 1961-2 | The Water Pump | |
| August 2005 | Donald Duck & Co - De komplette årgangene 36 | The Water Pump | |
| 2005 | Kalle Anka & C:o – Den kompletta årgången 1960-01 | The Water Pump |
Other versions
Redrawn, cut, recoloured or relettered for a later printing.
au/GS 178gStory, 1 p., 4 tierses/DB1 335hStory, 7/8 p., 4 tiers